根據(jù)市委2018、2019年1號文件及《南京市關(guān)于新型研發(fā)機(jī)構(gòu)的建設(shè)管理辦法》的有關(guān)精神,經(jīng)機(jī)構(gòu)申報、所在區(qū)(園區(qū))推薦、受理情況公示、材料審核、現(xiàn)場考察等程序,現(xiàn)對2019年第三批擬推薦備案新型研發(fā)機(jī)構(gòu)名單予以公示。公示時間自2019年9月27日至10月9日。如有異議,請于公示期內(nèi)向市科技局書面實名反映,凡以單位名義反映情況的材料要加蓋單位公章,以個人名義反映情況的材料需具實名并附聯(lián)系方式。
序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 運營公司 |
1 | 南京東博智慧能源研究院 | 南京東博智慧能源研究院有限公司 |
2 | 南京浩翔基礎(chǔ)軟件研究院 | 南京浩翔基礎(chǔ)軟件研究院有限公司 |
3 | 南京京科新材料研究院 | 南京京科新材料研究院有限公司 |
4 | 南京勵智心理大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)研究院 | 南京勵智心理大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)研究院有限公司 |
5 | 南京領(lǐng)跑生命健康產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 | 南京領(lǐng)跑生命健康產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司 |
6 | 南京綠界新材料研究院 | 南京綠界新材料研究院有限公司 |
7 | 南京南數(shù)數(shù)據(jù)運籌科學(xué)研究院 | 南京南數(shù)數(shù)據(jù)運籌科學(xué)研究院有限公司 |
8 | 南京南郵通信網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)研究院 | 南京南郵通信網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)研究院有限公司 |
9 | 南京寧鐵無損檢測技術(shù)研究院 | 南京寧鐵無損檢測技術(shù)研究院有限公司 |
10 | 南京派光高速載運智慧感知研究院 | 南京派光高速載運智慧感知研究院有限公司 |
11 | 南京戎智信息創(chuàng)新研究院 | 南京戎智信息創(chuàng)新研究院有限公司 |
12 | 南京盛濱環(huán)境研究院 | 南京盛濱環(huán)境研究院有限公司 |
13 | 南京碳硅人工智能生物醫(yī)藥技術(shù)研究院 | 南京碳硅人工智能生物醫(yī)藥技術(shù)研究院有限公司 |
14 | 南京協(xié)鑫新能源動力技術(shù)研究院 | 南京協(xié)鑫新能源動力技術(shù)研究院有限公司 |
15 | 南京億科人群健康研究院 | 南京億科人群健康研究院有限公司 |
16 | 南京盈博醫(yī)藥生物技術(shù)創(chuàng)新研究院 | 南京盈博醫(yī)藥生物技術(shù)創(chuàng)新研究院有限公司 |
17 | 南京智谷人工智能研究院 | 南京智谷人工智能研究院有限公司 |
18 | 南京智能情資創(chuàng)新科技研究院 | 南京智能情資創(chuàng)新科技研究院有限公司 |
19 | 江蘇博子島智能產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 | 江蘇博子島智能產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司 |
20 | 江蘇東曌建筑產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展研究院 | 江蘇東曌建筑產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展研究院有限公司 |
21 | 江蘇慧智能源工程技術(shù)創(chuàng)新研究院 | 江蘇慧智能源工程技術(shù)創(chuàng)新研究院有限公司 |
22 | 江蘇速度遙感大數(shù)據(jù)研究院 | 江蘇速度遙感大數(shù)據(jù)研究院有限公司 |
聯(lián)系地址:南京市建鄴區(qū)江東中路265號新城大廈B座714室
郵政編碼:210019
聯(lián)系方式:市科技局成果處 68786254 68786239
監(jiān)督電話:市科技局機(jī)關(guān)黨委 68786291